11月11日 今天 · 湖北恩施实况 19℃
恩施天气恩施15天天气预报
☁️
12~20℃
阴南风 2级 · 湿度38%
空气质量50 · 优
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:03
日落17:47
相对湿度38%
🌤 恩施未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 20℃ / 12℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 10℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 13℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 20℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 9℃ | 西风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 西北风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️雾 | 17℃ / 4℃ | 西北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 5℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 9℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 21℃ / 7℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 13℃ | 南风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 9℃ | 东南风 2级 |
恩施生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 38%)
🌿空气指数优
城市天气导航